
すなわち、属性によってターゲットとなりうる潜在顧客が多く居住するエリアだけを抽出してポスティングする手法です。
例えば、高級外車のチラシをポスティングする際には、≪富裕層≫≪ファミリー世帯≫≪戸建≫≪持家≫といった属性でエリアを厳選すれば、より高いレスポンス(反響)を得られるというわけです。
5,000枚~承ります。
![]()
| 項目 | 詳細 |
| 人口 | 人口(男女)、年齢別人口(男女)、外国人口(男女)など |
| 世帯 | 一般世帯数、人員別世帯数、一人世帯数、年齢別一人世帯数、6歳未満の親族のいる世帯数、65歳以上の親族のいる世帯数など |
| 住宅 | 一戸建世帯数(持ち家・賃貸)、共同住宅世帯数(持ち家・賃貸)、1・2階建主世帯数、3-5階建主世帯数、6-10階建主世帯数など |
| 配偶者関係 | 15歳以上未婚人口(男女)、15歳以上有配偶者人口(男女)、15歳以上死別・離別人口(男女)など |
| 従業上の地位 | 就業人口(男女)、雇用人口(男女)、自営業人口(男女)など |
| その他 | 年収別世帯数推計データ、昼間人口、夜間在学者人口、第2・3次産業人口(昼間・夜間)、全産業事業所数、飲食店事業所数、病院数、一般診療所数、歯科診療所数、昼間生徒・学生数など |
![]()
■SAMPLE1 新宿-荻窪

![]()
詳細はお問合せください!





